<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/"
	xml:lang="ja-JP"
>
	<channel rdf:about="http://txqz.net/blog.rdf">
		<title>txqz blog</title>
		<link>http://txqz.net/blog</link>
		<dc:creator>陽坂智佐</dc:creator>
		<description>txqz blog</description>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://txqz.net/blog/2008/11/06/2333"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://txqz.net/blog/2008/10/26/0007"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://txqz.net/blog/2008/10/25/2244"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://txqz.net/blog/2008/10/25/1155"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://txqz.net/blog/2008/10/18/2213"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://txqz.net/blog/2008/10/18/0842"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://txqz.net/blog/2008/10/11/2113"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://txqz.net/blog/2008/09/18/2354"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://txqz.net/blog/2008/09/14/1849"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://txqz.net/blog/2008/09/14/1009"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://txqz.net/blog/2008/08/27/1946"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://txqz.net/blog/2008/07/23/1923"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://txqz.net/blog/2008/07/21/2357"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://txqz.net/blog/2008/07/19/2005"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://txqz.net/blog/2008/07/08/2258"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://txqz.net/blog/2008/11/06/2333">
		<title>はてなブックマークがリニューアルするみたいなので使い方などを振り返る</title>
		<link>http://txqz.net/blog/2008/11/06/2333</link>
		<description>北九州市立大学のある学生の人がはてブ20000件記念を書いていたので私もこれまでのはてブの使い方を振り返ってみたい。
タグつけの推移
その月ごとにどんなタグをつけてきたかをまとめる。初期は中国・韓国・2ちゃんねる関係の割合が異常。2006年2月あたりから「これはひどい」が幅を利かすようになり、それはやがて「あとで」に取って代わる。最近は細かくタギングするように心がけているので、「秋葉原通り魔事件」とか「ゆの in language」のような具体的で懐かしい話題が並ぶようになっている。


 ……</description>
		<dc:subject>はてなブックマーク</dc:subject>
		<dc:subject>自分のこと</dc:subject>
		<dc:subject>Webサービス</dc:subject>
		<dc:date>2008-11-06T23:33:00+09:00</dc:date>
		<trackback:ping rdf:resource="http://txqz.net/blog/2008/11/06/2333/tb"/>
	</item>
	<item rdf:about="http://txqz.net/blog/2008/10/26/0007">
		<title>4,5年前のXSLTファイルを上げなおし</title>
		<link>http://txqz.net/blog/2008/10/26/0007</link>
		<description>「1から書き直した」へのコメントで指摘されたので当時のXSLTファイルをアップロードしなおした。手元のマシンにないファイルも多かったが、Wayback Machineから2つほどサルベージできた。当時のファイルは外付けHDDのどれかに眠っているはずなので、折をみてアップロードしなおしたい。ていうか件のエントリとかDFN要素から索引を作るやつとか見直してみると、正規表現でやればいいのに無理してXSLTを使っているあたりが面白い。正規表現も知らずにXSLTばかりやっている。
あとコメント一覧を出すペー ……</description>
		<dc:subject>このサイト</dc:subject>
		<dc:subject>自分のこと</dc:subject>
		<dc:subject>XSLT</dc:subject>
		<dc:date>2008-10-26T00:07:00+09:00</dc:date>
		<trackback:ping rdf:resource="http://txqz.net/blog/2008/10/26/0007/tb"/>
	</item>
	<item rdf:about="http://txqz.net/blog/2008/10/25/2244">
		<title>ノートパソコン上のOperaでldRのピンを立てすぎるとブラウザが不安定になるのでbを多用するようにした</title>
		<link>http://txqz.net/blog/2008/10/25/2244</link>
		<description>ほかのマシンで動いているOperaにはこのようなことがないのでマシンとの相性とかマシンそのものの性能によるものだと思うけど、とかくよくOperaが落ちる。最近のメモだけでもこれほどOperaが落ちている。(ITmediaや@ITはhttp://div.itmedia.co.jp/*やhttp://js.revsci.net/*をコンテンツブロックしたら固まらないようになった。)

えがちゃんのYouTubeまとめエントリをあけたらOperaがCPU100％食べて死んだ
OperaがまたCPUを ……</description>
		<dc:subject>ldR</dc:subject>
		<dc:subject>Opera</dc:subject>
		<dc:subject>コンテンツブロック</dc:subject>
		<dc:subject>UserJS</dc:subject>
		<dc:subject>JavaScript</dc:subject>
		<dc:date>2008-10-25T22:44:00+09:00</dc:date>
		<trackback:ping rdf:resource="http://txqz.net/blog/2008/10/25/2244/tb"/>
	</item>
	<item rdf:about="http://txqz.net/blog/2008/10/25/1155">
		<title>Jungで相関行列のグラフ化</title>
		<link>http://txqz.net/blog/2008/10/25/1155</link>
		<description>ファイルからデータを読み込んでグラフを表示する
JUNGはPageRankや中心性の計算やクラスタリングとかにも使えるJavaのグラフ構造ライブラリなのだが、日本語のまとまった解説文書がTECHSCOREくらいにしか見当たらない。でもTECHSCOREの解説を見れば大体使えたりする。使い方が変更されているメソッドや非推奨になったクラスもたまにあるが、JavaDocを見ればだいたい解決する。
ということで、相関行列を読み込んで、有意な関係をグラフ化するものをJUNGを使って作ってみようと思う。その ……</description>
		<dc:subject>Jung</dc:subject>
		<dc:subject>Java</dc:subject>
		<dc:subject>ライブラリ</dc:subject>
		<dc:subject>グラフ</dc:subject>
		<dc:subject>相関行列</dc:subject>
		<dc:subject>相関係数</dc:subject>
		<dc:subject>可視化</dc:subject>
		<dc:date>2008-10-25T11:55:00+09:00</dc:date>
		<trackback:ping rdf:resource="http://txqz.net/blog/2008/10/25/1155/tb"/>
	</item>
	<item rdf:about="http://txqz.net/blog/2008/10/18/2213">
		<title>chumby届いた</title>
		<link>http://txqz.net/blog/2008/10/18/2213</link>
		<description>先行予約をしていたchumbyが届いた。画面に従って初期設定を進めていったが、まず無線LANの設定のところで躓いた。13桁のWEPキーを入力しても[Next]ボタンが有効にならないのだ。検索してみたらChumby日本語まとめWikiが見つかり

Note: If you enter a WEP password, chumby will need the HEX equivalent of the key. ( e.g. If you enter AAAAA for the password,  ……</description>
		<dc:subject>chumby</dc:subject>
		<dc:subject>無線LAN</dc:subject>
		<dc:subject>Widget</dc:subject>
		<dc:date>2008-10-18T22:13:00+09:00</dc:date>
		<trackback:ping rdf:resource="http://txqz.net/blog/2008/10/18/2213/tb"/>
	</item>
	<item rdf:about="http://txqz.net/blog/2008/10/18/0842">
		<title>岡崎駅構内触車のためMLながらが蒲郡で抑止</title>
		<link>http://txqz.net/blog/2008/10/18/0842</link>
		<description>ながらで帰宅していて目が覚めたら蒲郡だった。岡崎駅構内で「人と列車が触車した」ため止まっているのらしい。以前は「人と列車が衝撃した」と案内していたところだけど、変な表現を使うなみたいな苦情が多かったのかな。「衝撃じゃなくて衝突だろ」という向きには大辞林の記述をご参考。衝撃は激しく突き当たること。また、それによって起こる刺激、衝突は突き当たること。ぶつかること。「衝突した」より「衝撃した」のほうが激しさを伝えやすいということでした。「触車」は辞書になさそうな単語なので、「衝撃」とは違う層の人 (自分の ……</description>
		<dc:subject>鉄道</dc:subject>
		<dc:subject>東海道線</dc:subject>
		<dc:subject>ムーンライトながら</dc:subject>
		<dc:subject>抑止</dc:subject>
		<dc:subject>人身事故</dc:subject>
		<dc:subject>交通情報板</dc:subject>
		<dc:date>2008-10-18T08:42:00+09:00</dc:date>
		<trackback:ping rdf:resource="http://txqz.net/blog/2008/10/18/0842/tb"/>
	</item>
	<item rdf:about="http://txqz.net/blog/2008/10/11/2113">
		<title>「こうなる。」がベスト・オブ・悪用厳禁ツール＆サイト2008で銀賞入賞</title>
		<link>http://txqz.net/blog/2008/10/11/2113</link>
		<description>ベスト・オブ・悪用厳禁ツール&amp;サイト2008のコミュニティサイト部門に「こうなる。」がノミネートされていると知ったときはまさか入賞はすめえと思っていたのだけど、なんか銀賞だった。これはすごい。金賞は予告inで、銅賞がリグレト。まさかリグレトを上回る評価を得られるとは思わなかった。リグレトいいサイトだよねフルフラッシュだけど。
うれしさのあまり、ネトランから2万円が送られてくる時期という失礼な市場を立ててしまった。以前、「開発支援金はなかなか送られてこない」というよからぬ話をどこかで読んだけ ……</description>
		<dc:subject>こうなる。</dc:subject>
		<dc:subject>ネットランナー</dc:subject>
		<dc:subject>雑誌</dc:subject>
		<dc:subject>入賞</dc:subject>
		<dc:date>2008-10-11T21:13:00+09:00</dc:date>
		<trackback:ping rdf:resource="http://txqz.net/blog/2008/10/11/2113/tb"/>
	</item>
	<item rdf:about="http://txqz.net/blog/2008/09/18/2354">
		<title>東方カラオケ2</title>
		<link>http://txqz.net/blog/2008/09/18/2354</link>
		<description>なんか東方の曲が増えたから歌いに行こうと誘われて行ってみたら曲ありすぎて吹いた。前回はせいぜい10曲とかしかなかった気がするのだけど、いまではwikiに補足されているものだけで80曲以上ある。3時間経ったくらいで私の東方レパートリーが底をつき、参加者の一人が持ってきてくれた東方の同人誌を眺めていた。ダイオキシンの四コマが面白かった。彼はもう何年も東方に注目していたらしく、一方私は彼のハンドルの苗字部分が東方の登場人物から取られていることに今月になってから気づいた。
それにしても「シアワセウサギ」「 ……</description>
		<dc:subject>東方</dc:subject>
		<dc:subject>カラオケ</dc:subject>
		<dc:subject>同人</dc:subject>
		<dc:date>2008-09-18T23:54:00+09:00</dc:date>
		<trackback:ping rdf:resource="http://txqz.net/blog/2008/09/18/2354/tb"/>
	</item>
	<item rdf:about="http://txqz.net/blog/2008/09/14/1849">
		<title>3年ぶり2回目の学会発表</title>
		<link>http://txqz.net/blog/2008/09/14/1849</link>
		<description>3年生のときは学部生の分際で自由報告部会に出させていただくことになったために数週間前からパワポを作ったり何度も練習したり先輩からご指導を仰いだりして、それでもなお酷いことになって反省点ばかり目立ったのに対し、今回の準備の遅れはアホのようだった。先生を前に練習をしたのが数日前、しかもこの2日後にある修論中間発表と一緒にやるはずがそっちは間に合わないという体たらく。これはひどいこれはひどいこれはひどい。そして当日来てみればコメンテータの明治学院大の桜井先生の私の前に発表した人たちへのコメントが鋭い。かま ……</description>
		<dc:subject>JASI・JSIS合同研究発表大会2008</dc:subject>
		<dc:subject>学会</dc:subject>
		<dc:subject>社会情報学会</dc:subject>
		<dc:subject>自分のこと</dc:subject>
		<dc:date>2008-09-14T18:49:00+09:00</dc:date>
		<trackback:ping rdf:resource="http://txqz.net/blog/2008/09/14/1849/tb"/>
	</item>
	<item rdf:about="http://txqz.net/blog/2008/09/14/1009">
		<title>デジタルコンテンツ部会は土曜日だった</title>
		<link>http://txqz.net/blog/2008/09/14/1009</link>
		<description>土曜日はESPer2008へ行ったために社会情報学会は日曜日から参加。今日は研究室から私を含めて2人発表するほか、デジタルコンテンツ部会の「動画共有サイトにおけるユーザー参加型のオープン・クリエーションモデル ―YouTubeとニコニコ動画の比較分析」という大変興味深い発表を楽しみにしていたのだが、デジタルコンテンツ部会は土曜日のこの時間で、よくよく開催プログラムを読んでいなかった私は大変涙目になった。あらためてプログラムを眺めたら法制度部会に興味を引かれたので、それを見に行くことにした。前橋工大の ……</description>
		<dc:subject>JASI・JSIS合同研究発表大会2008</dc:subject>
		<dc:subject>学会</dc:subject>
		<dc:subject>社会情報学会</dc:subject>
		<dc:subject>2ch</dc:subject>
		<dc:subject>小女子事件</dc:subject>
		<dc:date>2008-09-14T10:09:00+09:00</dc:date>
		<trackback:ping rdf:resource="http://txqz.net/blog/2008/09/14/1009/tb"/>
	</item>
	<item rdf:about="http://txqz.net/blog/2008/08/27/1946">
		<title>EVOLTAすごい</title>
		<link>http://txqz.net/blog/2008/08/27/1946</link>
		<description>ということで北海道旅行から帰ってきた。詳しい旅行記はそのうち書く。
フェリーの仙台港寄航中にイオンで食料の仕入れ、ついでに隣のヤマダ電機へ乾電池を買いに行った。列車以外の乗り物に乗るときはなるべくGPS-CS1KでGPSログを取るようにしていたのだが、これが普通の電池では数時間で切れてしまう。なのである程度まとめて電池を買っておかないと、肝心なときにログ取りができなくなってしまう。
ヤマダ電機の乾電池売り場へ行くと、なんかグランドキャニオンを登ったとかいうモニターつきの仰々しいPOPつきの棚があ ……</description>
		<dc:subject>乾電池</dc:subject>
		<dc:subject>GPS</dc:subject>
		<dc:date>2008-08-27T19:46:00+09:00</dc:date>
		<trackback:ping rdf:resource="http://txqz.net/blog/2008/08/27/1946/tb"/>
	</item>
	<item rdf:about="http://txqz.net/blog/2008/07/23/1923">
		<title>「こうなる。」リリース</title>
		<link>http://txqz.net/blog/2008/07/23/1923</link>
		<description>sangi.in、shuugi.inと続けてきた佐藤研予測市場シリーズですが、このたびより汎用的にいろいろ予測できるサイトとしてkouna.ruをリリースしました。shuugi.inで予測していた次期総理大臣とか民主党の党首選とかのネタもkouna.ruで扱っていますので、シンプルトレード方式の導入などでより便利になったkouna.ruをぜひご利用ください。今日は本当はprediction.jpのリニューアル予定日でもあったのですが、prediction.jpは公開が8月1日に延期になってしまったよ ……</description>
		<dc:subject>ポリタンク</dc:subject>
		<dc:subject>こうなる。</dc:subject>
		<dc:subject>予測市場</dc:subject>
		<dc:date>2008-07-23T19:23:00+09:00</dc:date>
		<trackback:ping rdf:resource="http://txqz.net/blog/2008/07/23/1923/tb"/>
	</item>
	<item rdf:about="http://txqz.net/blog/2008/07/21/2357">
		<title>PHPカンファレンス2008のメモ</title>
		<link>http://txqz.net/blog/2008/07/21/2357</link>
		<description>10時
「こうなる。」のリリースを翌日に控えているのにもかかわらず東京まで出張ってPHPカンファレンス2008に参加するなどした。京急の青物横丁～京急蒲田が新規乗車区間にカウントできた。京急蒲田駅が2面3線なのにまずびっくりした。京急蒲田は羽田空港へ向かう線と横浜へ向かう線の分岐駅で、どちらも非常に大量の列車が運行されている。品川から羽田空港行きの快特に乗ったのだが、降りたホームの発車案内に行き先と真反対にある地名が次の列車の行き先として表示されていてはじめてこの駅が2面3線であることに気づいた。 ……</description>
		<dc:subject>PHPカンファレンス</dc:subject>
		<dc:subject>レポ</dc:subject>
		<dc:subject>PHP</dc:subject>
		<dc:subject>イベント</dc:subject>
		<dc:date>2008-07-21T23:57:00+09:00</dc:date>
		<trackback:ping rdf:resource="http://txqz.net/blog/2008/07/21/2357/tb"/>
	</item>
	<item rdf:about="http://txqz.net/blog/2008/07/19/2005">
		<title>PagingNavigatorが出すHTMLがアレなので直した</title>
		<link>http://txqz.net/blog/2008/07/19/2005</link>
		<description>たとえば「全部で100件ある記事を15件ずつ表示したい」というのをWicketでやるにはPageableListViewとPagingNavigatorを使う。PagingNavigatorはページャを自動に生成してくれる便利なクラスだが、生成されるHTMLが大変微妙で、たとえば「最初」へのリンクのテキストが"&lt;&lt;"、「次」へのリンクは"&gt;"となっている。もちろん「次」へのリンクにrel="next"などついているわけもなく、明らかにユーザビリティが低い。実際にWicketのソース ……</description>
		<dc:subject>Wicket</dc:subject>
		<dc:subject>Java</dc:subject>
		<dc:subject>HTML</dc:subject>
		<dc:date>2008-07-19T20:05:00+09:00</dc:date>
		<trackback:ping rdf:resource="http://txqz.net/blog/2008/07/19/2005/tb"/>
	</item>
	<item rdf:about="http://txqz.net/blog/2008/07/08/2258">
		<title>Googleの乗り換え検索は新しい駅名に対応していない</title>
		<link>http://txqz.net/blog/2008/07/08/2258</link>
		<description>
「東京から大阪」という具合に駅をからで結んでやると乗り換え案内がトップに表示されます

これは便利な機能で私もよく使っている (「乗り換え 乗車駅 下車駅」で検索してもできる) のだけれども、新駅や駅名変更に対応していないのが不満。たとえば「名鉄名古屋から山王」で検索しても乗り換え案内は表示されないが、「新名古屋からナゴヤ球場前」だと乗り換え案内が表示される。
ここでGoogleトランジットを選ぶと「新名古屋」も「ナゴヤ球場前」もトランジットのほうの地名データベースには存在しないのか、入力 ……</description>
		<dc:subject>Google</dc:subject>
		<dc:subject>検索</dc:subject>
		<dc:subject>駅探</dc:subject>
		<dc:subject>えきから時刻表</dc:subject>
		<dc:subject>鉄道</dc:subject>
		<dc:subject>駅名</dc:subject>
		<dc:subject>これはひどい</dc:subject>
		<dc:date>2008-07-08T22:58:00+09:00</dc:date>
		<trackback:ping rdf:resource="http://txqz.net/blog/2008/07/08/2258/tb"/>
	</item>
</rdf:RDF>