低コストインデックスファンドのメモ

低コストインデックス投資信託のまとめ。各社がどのカテゴリで商品を出しているのか、信託報酬や実質コストがどうだったのかを列挙する。信託報酬などはすべて税込みで表記する。対象は9資産(国内・先進国・新興国×株式・債券・REIT)のみに絞る。シリーズ別のウェブサイトがあるものに限定したので、日興インデックスファンドや三井住友DCなどは含まれていない。EXE-iにはベンチマークがないが、一応入れた。

インデックスファンドにはどんなものがあるのか

運用会社 シリーズ名
野村アセットマネジメント Funds-i
三菱UFJ国際投信 eMAXIS
ニッセイアセットマネジメント 購入・換金手数料なしシリーズ
DIAMアセットマネジメント たわらノーロード
三井住友トラスト・アセットマネジメント SMTインデックスシリーズ
三井住友トラスト・アセットマネジメント
(元・中央三井アセットマネジメント)
インデックスe
SBIアセットマネジメント EXE-i

Funds-i

ラインナップ

主な海外商品に為替ヘッジ型が用意されてるのが特徴か。

- 国内 先進国 新興国
株式 日経225
TOPIX
JPX日経400
外国株式
外国株式・為替ヘッジ型
新興国株式
債券 国内債券 外国債券
外国債券・為替ヘッジ型
新興国債券
新興国債券・為替ヘッジ型
REIT J-REIT 外国REIT
外国REIT・為替ヘッジ型
-

コスト

アセットクラス 商品名 ベンチマーク 信託報酬 信託財産留保額 実質コスト
国内株式 日経225 日経平均株価 0.432% 0% 0.442% (2015年9月7日)
国内株式 TOPIX 東証株価指数 0.432% 0% 0.436% (2015年9月7日)
国内株式 JPX日経400 JPX日経インデックス400 0.432% 0% 0.464% (2015年9月7日)
国内債券 国内債券 NOMURA-BPI総合 0.432% 0% 0.433% (2015年9月17日)
国内REIT J-REIT 東証 REIT指数(配当込み) 0.432% 0.3% 0.436% (2015年9月17日)
先進国株式 外国株式 MSCI-KOKUSAI(円換算・為替ヘッジなし) 0.594% 0% 0.620% (2015年9月7日)
先進国株式 外国株式・為替ヘッジ型 MSCI-KOKUSAI(円ベース・為替ヘッジあり) 0.594% 0% 0.644% (2015年9月17日)
先進国債券 外国債券 シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) 0.594% 0% 0.607% (2015年9月17日)
先進国債券 外国債券・為替ヘッジ型 シティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース) 0.594% 0% 0.671% (2015年9月17日)
先進国REIT 外国REIT S&P先進国 REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) 0.594% 0.3% 0.680% (2015年9月17日)
先進国REIT 外国REIT・為替ヘッジ型 S&P先進国 REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ) 0.594% 0.3% 0.871% (2015年9月17日)
新興国株式 新興国株式 MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース) 0.648% 0.3% 0.863% (2015年9月17日)
新興国債券 新興国債券 JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース) 0.648% 0.3% 0.795% (2015年9月17日)
新興国債券 新興国債券・為替ヘッジ型 JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジベース) 0.648% 0.3% 0.671% (2015年9月17日)

eMAXIS

ラインナップ

下の表にはないが、米国REIT・欧州REIT・豪州REITといった国ごとの商品が充実しているのが特徴か。

- 国内 先進国 新興国
株式 日経225
TOPIX
JPX日経400
NYダウ
全世界株式
先進国株式
新興国株式
債券 国内債券 先進国債券 先進国債券
REIT 国内リート 先進国リート 新興国リート

コスト

昔からあるシリーズなのでコストは全体的に高め。多分コストよりカバレッジで勝負している。

アセットクラス 商品名 ベンチマーク 信託報酬 信託財産留保額 実質コスト
国内株式 日経225 日経平均株価 0.432% 0% 0.448% (2016年1月26日)
国内株式 TOPIX 東証株価指数 0.432% 0% 0.439% (2016年1月26日)
国内株式 JPX日経400 JPX日経インデックス400 0.432% 0% 0.484% (2016年1月26日)
国内債券 国内債券 NOMURA-BPI総合 0.432% 0% 0.435% (2016年1月26日)
国内債券 国内物価連動国債 NOMURA物価連動国債インデックス(フロアあり) 0.432% 0% 0.435% (2016年1月27日)
国内REIT 国内リート 東証REIT指数(配当込み) 0.432% 0.3% 0.449% (2016年1月27日)
先進国株式 NYダウインデックス ダウ・ジョーンズ工業株価平均(円換算ベース) 0.648% 0% 0.783% (2016年1月27日)
先進国株式 全世界株式 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、円換算ベース) 0.648% 0.05% 0.751% (2016年1月26日)
先進国株式 先進国株式 MSCIコクサイインデックス(円換算ベース) 0.648% 0% 0.736% (2016年1月27日)
先進国債券 先進国債券 シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース) 0.648% 0% 0.668% (2016年1月26日)
先進国REIT 先進国リート S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース) 0.648% 0.3% 0.750% (2016年1月26日)
新興国株式 新興国株式 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) 0.648% 0.3% 0.861% (2016年1月26日)
新興国債券 新興国債券 JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース) 0.648% 0.3% 0.779% (2016年1月26日)
新興国REIT 新興国リート S&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース) 0.648% 0.3% 1.115% (2016年1月26日)

購入・換金手数料なしシリーズ

この名前はもう少し何とかならんのか……

日経225はこのシリーズに含まれてはいないが、ニッセイが提供している著名なインデックスファンドなので一緒にした。

ラインナップ

- 国内 先進国 新興国
株式 日経225
TOPIX
JPX日経400
外国株式
債券 国内債券 外国債券
REIT Jリート グローバルリート

コスト

外国株式のような、信託報酬が低いと思って喜んでたら実質コストがかなり高いという罠商品が含まれている。来年以降正常通りの運用ができるのだろうか。

アセットクラス 商品名 ベンチマーク 信託報酬 信託財産留保額 実質コスト
国内株式 日経225 日経平均株価 0.27% 0% 0.281% (2016年2月15日)
国内株式 TOPIX 東証株価指数 0.3132% 0% -
国内株式 JPX日経400 JPX日経インデックス400 0.3348% 0% 0.320% (2015年11月20日)
国内債券 国内債券 NOMURA-BPI総合 0.162% 0% 0.280% (2016年2月15日)
国内REIT Jリート 東証REIT指数(配当込み) 0.3618% 0% 0.372% (2016年2月15日)
先進国株式 外国株式 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース) 0.2592% 0% 0.557% (2016年2月15日)
先進国債券 外国債券 シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース) 0.216% 0% 0.487% (2016年2月15日)
先進国REIT グローバルリート S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース) 0.486% 0% 0.654% (2016年2月15日)

たわらノーロード

最近追加されたインデックスファンドシリーズで、とにかく名前のインパクトと信託報酬の低さが目立つ。まだ実質コストは判明していないが、マザーファンドが大きいのでニッセイのもののようなことは起きにくい、はず。

ラインナップ

- 国内 先進国 新興国
株式 日経225 先進国株式 新興国株式
債券 国内債券 先進国債券
REIT 国内リート 先進国リート

コスト

アセットクラス 商品名 ベンチマーク 信託報酬 信託財産留保額 実質コスト
国内株式 日経225 日経平均株価 0.2106% 0% -
国内債券 国内債券 NOMURA-BPI総合 0.162% 0% -
国内REIT 国内リート 東証REIT指数(配当込み) 0.324% 0% -
先進国株式 先進国株式 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) 0.243% 0% -
先進国債券 先進国債券 シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし) 0.216% 0% -
先進国REIT 先進国リート S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) 0.378% 0% -
新興国株式 新興国株式 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) 0.5346% 0.3% -

SMTインデックスシリーズ

これもeMAXISと同様歴史のあるシリーズで、コストよりは種類の多さで訴求している印象。

ラインナップ

- 国内 先進国 新興国
株式 日経225
TOPIX
JPX日経400
グローバル株式
ダウ・ジョーンズ
新興国株式
アジア新興国株式
債券 国内債券 グローバル債券
グローバル債券(為替ヘッジあり)
新興国債券
米ドル建新興国債券(為替ヘッジあり)
REIT J-REIT グローバルREIT 新興国REIT

コスト

アセットクラス 商品名 ベンチマーク 信託報酬 信託財産留保額 実質コスト
国内株式 日経225 日経平均株価 0.3996% 0% 半年0.203% (2015年11月10日)
国内株式 TOPIX 東証株価指数 0.3996% 0.05% 半年0.204% (2015年11月10日)
国内株式 JPX日経400 JPX日経インデックス400(配当込み) 0.3996% 0% 半年0.205% (2015年11月10日)
国内債券 国内債券 NOMURA-BPI総合 0.3996% 0.05% 半年0.203% (2015年11月10日)
国内REIT J-REIT 東証REIT指数(配当込み) 0.432% 0.05% 半年0.221% (2015年11月10日)
先進国株式 グローバル株式 MSCIコクサイ・インデックス(円ベース) 0.54% 0.05% 半年0.307% (2015年11月10日)
先進国株式 ダウ・ジョーンズ ダウ工業株30種平均株価(円ベース) 0.54% 0.2% 半年0.284% (2015年11月10日)
先進国債券 グローバル債券 シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース) 0.54% 0.05% 半年0.288% (2015年10月20日)
先進国債券 グローバル債券(為替ヘッジあり) シティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ円ベース) 0.54% 0.05% 半年0.285% (2015年10月20日)
先進国REIT グローバルREIT S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) 0.594% 0.05% 半年0.339% (2015年11月10日)
新興国株式 新興国株式 MSCIエマージング・マーケット。インデックス(円換算ベース) 0.648% 0.3% 半年0.471% (2015年11月10日)
新興国株式 アジア新興国株式 MSCIエマージング・マーケット・アジア・インデックス(円換算ベース) 0.648% 0.3% 2.036% (2015年11月10日)
新興国債券 新興国債券 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース) 0.648% 0.3% 半年0.417% (2015年10月20日)
新興国債券 米ドル建て新興国債券 バークレイズ・US・エマージング・ソブリン・マキシマム・レイティング・インベストメント・グレイド・インデックス(円ヘッジ・円ベース) 0.648% 0.3% 半年0.386% (2015年10月20日)
新興国REIT 新興国REIT S&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース) 0.648% 0.3% 半年1.205% (2015年10月20日)

インデックスe

中央三井アセットマネジメントが消滅してしまったので肩身の狭い思いをしてそうなイメージ。名前もそっけないものになった。

ラインナップ

- 国内 先進国 新興国
株式 日本株式 外国株式
債券 日本債券 外国債券
REIT

コスト

アセットクラス 商品名 ベンチマーク 信託報酬 信託財産留保額 実質コスト
国内株式 日本株式 東証株価指数(配当込み) 0.3996% 0% 0.406% (2016年1月22日)
国内債券 日本債券 NOMURA-BPI総合 0.3996% 0% 0.405% (2016年1月22日)
先進国株式 外国株式 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース) 0.54% 0% 0.582% (2016年1月22日)
先進国債券 外国債券 シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース) 0.54% 0% 0.560% (2016年1月22日)

EXE-i

EXE-iのiはインデックスのiだが、ETFを買い付けているのがこのメモに出てくる他の投資信託との違い。ベンチマークは設定していない。

ラインナップ

- 国内 先進国 新興国
株式 - 先進国株式
グローバル中小型
新興国株式
債券 - 先進国債券
REIT - グローバルREIT

コスト

アセットクラス 商品名 ベンチマーク 信託報酬 信託財産留保額 実質コスト
先進国株式 先進国株式 なし 0.2484% 0% 0.311% (2015年5月12日)
先進国株式 グローバル中小型 なし 0.2484% 0% 0.421% (2015年5月12日)
先進国債券 先進国債券 なし 0.2484% 0% 0.340% (2015年5月12日)
先進国REIT グローバルREIT なし 0.248% 0% 0.325% (2015年5月12日)
新興国株式 新興国株式 なし 0.2484% 0% 0.413% (2015年5月12日)

どれがいいのか

どれだけ乖離率が大きいか、どれだけリターンがあるかは未来の話なので不明だけど、どれだけコストがかかるかは資料に書いてある。実際は運用報告書に載るまでわからないけど、信託報酬の低いものがだいたい正義となる。下の表は実質コストの昇順とし、実質コストが判明していないものとベンチマークが他と異なるものは参考として末尾に並べる。決算間隔が半年のものは単純に2倍して比較する。

国内株式(日経225)

ニッセイ225が圧倒的に低コスト。たわらノーロードの実質コストがいくらになるか楽しみなところ。

シリーズ名 ファンド名 ベンチマーク 信託報酬 信託財産留保額 実質コスト
ニッセイ 日経225 日経平均株価 0.27% 0% 0.281% (2016年2月15日)
SMTインデックス 日経225 日経平均株価 0.3996% 0% 半年0.203% (2015年11月10日)
Funds-i 日経225 日経平均株価 0.432% 0% 0.442% (2015年9月7日)
eMAXIS 日経225 日経平均株価 0.432% 0% 0.448% (2016年1月26日)
たわらノーロード 日経225 日経平均株価 0.2106% 0% -

国内株式(TOPIX)

シリーズ名 ファンド名 ベンチマーク 信託報酬 信託財産留保額 実質コスト
インデックスe 日本株式 東証株価指数(配当込み) 0.3996% 0% 0.406% (2016年1月22日)
SMTインデックス TOPIX 東証株価指数 0.3996% 0.05% 半年0.204% (2015年11月10日)
Funds-i TOPIX 東証株価指数 0.432% 0% 0.436% (2015年9月7日)
eMAXIS TOPIX 東証株価指数 0.432% 0% 0.439% (2016年1月26日)
購入・換金手数料なしシリーズ TOPIX 東証株価指数 0.3132% 0% -

国内株式(JPX400)

シリーズ名 ファンド名 ベンチマーク 信託報酬 信託財産留保額 実質コスト
購入・換金手数料なしシリーズ JPX日経400 JPX日経インデックス400 0.3348% 0% 0.320% (2015年11月20日)
SMTインデックス JPX日経400 JPX日経インデックス400(配当込み) 0.3996% 0% 半年0.205% (2015年11月10日)
Funds-i JPX日経400 JPX日経インデックス400 0.432% 0% 0.464% (2015年9月7日)
eMAXIS JPX日経400 JPX日経インデックス400 0.432% 0% 0.484% (2016年1月26日)

国内債券(NOMURA-BPI)

購入・換金手数料なしシリーズの今期の実質コストは2015年1月29日~2015年11月20日の295日分で、365日に換算すると0.346%となる。

シリーズ名 ファンド名 ベンチマーク 信託報酬 信託財産留保額 実質コスト
購入・換金手数料なしシリーズ 国内債券 NOMURA-BPI総合 0.162% 0% 0.280%(ただし295日) (2016年2月15日)
インデックスe 日本債券 NOMURA-BPI総合 0.3996% 0% 0.405% (2016年1月22日)
SMTインデックス 国内債券 NOMURA-BPI総合 0.3996% 0.05% 半年0.203% (2015年11月10日)
Funds-i 国内債券 NOMURA-BPI総合 0.432% 0% 0.433% (2015年9月17日)
eMAXIS 国内債券 NOMURA-BPI総合 0.432% 0% 0.435% (2016年1月26日)
たわらノーロード 国内債券 NOMURA-BPI総合 0.162% 0% -

国内REIT(東証REIT)

シリーズ名 ファンド名 ベンチマーク 信託報酬 信託財産留保額 実質コスト
購入・換金手数料なしシリーズ Jリート 東証REIT指数(配当込み) 0.3618% 0% 0.372% (2016年2月15日)
Funds-i J-REIT 東証 REIT指数(配当込み) 0.432% 0.3% 0.436% (2015年9月17日)
SMTインデックス J-REIT 東証REIT指数(配当込み) 0.432% 0.05% 半年0.221% (2015年11月10日)
eMAXIS 国内リート 東証REIT指数(配当込み) 0.432% 0.3% 0.449% (2016年1月27日)
たわらノーロード 国内リート 東証REIT指数(配当込み) 0.324% 0% -

先進国株式(MSCIコクサイ)

換金手数料なしシリーズは、信託報酬は圧倒的に安いが実質コストを見ると他とあまり変わらない。今期だけの現象なのかずっとこうなのか。

シリーズ名 ファンド名 ベンチマーク 信託報酬 信託財産留保額 実質コスト
購入・換金手数料なしシリーズ 外国株式 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース) 0.2592% 0% 0.557% (2016年2月15日)
インデックスe 外国株式 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース) 0.54% 0% 0.582% (2016年1月22日)
SMTインデックス グローバル株式 MSCIコクサイ・インデックス(円ベース) 0.54% 0.05% 半年0.307% (2015年11月10日)
Funds-i 外国株式 MSCI-KOKUSAI(円換算・為替ヘッジなし) 0.594% 0% 0.620% (2015年9月7日)
Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 MSCI-KOKUSAI(円ベース・為替ヘッジあり) 0.594% 0% 0.644% (2015年9月17日)
eMAXIS 先進国株式 MSCIコクサイインデックス(円換算ベース) 0.648% 0% 0.736% (2016年1月27日)
EXE-i 先進国株式 なし 0.2484% 0% 0.311% (2015年5月12日)
EXE-i グローバル中小型 なし 0.2484% 0% 0.421% (2015年5月12日)
たわらノーロード 先進国株式 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) 0.243% 0% -

先進国債券(シティ世界国債)

ほんの僅かだが、SMTは為替ヘッジありのほうが実質コストが低くなっていて不思議。

シリーズ名 ファンド名 ベンチマーク 信託報酬 信託財産留保額 実質コスト
購入・換金手数料なしシリーズ 外国債券 シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース) 0.216% 0% 0.487% (2016年2月15日)
インデックスe 外国債券 シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース) 0.54% 0% 0.560% (2016年1月22日)
SMTインデックス グローバル債券(為替ヘッジあり) シティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ円ベース) 0.54% 0.05% 半年0.285% (2015年10月20日)
SMTインデックス グローバル債券 シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース) 0.54% 0.05% 半年0.288% (2015年10月20日)
Funds-i 外国債券 シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) 0.594% 0% 0.607% (2015年9月17日)
eMAXIS 先進国債券 シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース) 0.648% 0% 0.668% (2016年1月26日)
Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 シティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース) 0.594% 0% 0.671% (2015年9月17日)
たわらノーロード 先進国債券 シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし) 0.216% 0% -
EXE-i 先進国債券 なし 0.2484% 0% 0.340% (2015年5月12日)

先進国REIT(S&P先進国REIT)

シリーズ名 ファンド名 ベンチマーク 信託報酬 信託財産留保額 実質コスト
購入・換金手数料なしシリーズ グローバルリート S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース) 0.486% 0% 0.654% (2016年2月15日)
SMTインデックス グローバルREIT S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) 0.594% 0.05% 半年0.339% (2015年11月10日)
Funds-i 外国REIT S&P先進国 REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) 0.594% 0.3% 0.680% (2015年9月17日)
eMAXIS 先進国リート S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース) 0.648% 0.3% 0.750% (2016年1月26日)
Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 S&P先進国 REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ) 0.594% 0.3% 0.871% (2015年9月17日)
たわらノーロード 先進国リート S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) 0.378% 0% -
EXE-i グローバルREIT なし 0.248% 0% 0.325% (2015年5月12日)

新興国株式(MSCIエマージング)

シリーズ名 ファンド名 ベンチマーク 信託報酬 信託財産留保額 実質コスト
eMAXIS 新興国株式 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) 0.648% 0.3% 0.861% (2016年1月26日)
Funds-i 新興国株式 MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース) 0.648% 0.3% 0.863% (2015年9月17日)
SMTインデックス 新興国株式 MSCIエマージング・マーケット。インデックス(円換算ベース) 0.648% 0.3% 半年0.471% (2015年11月10日)
たわらノーロード 新興国株式 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) 0.5346% 0.3% -
EXE-i 新興国株式 なし 0.2484% 0% 0.413% (2015年5月12日)

新興国債券(JPモルガンGBI-EM)

Funds-iは為替ヘッジつきのほうが実質コストが安くなってる。保管費用がまるで異なる。

シリーズ名 ファンド名 ベンチマーク 信託報酬 信託財産留保額 実質コスト
Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジベース) 0.648% 0.3% 0.671% (2015年9月17日)
eMAXIS 新興国債券 JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース) 0.648% 0.3% 0.779% (2016年1月26日)
Funds-i 新興国債券 JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース) 0.648% 0.3% 0.795% (2015年9月17日)
SMTインデックス 新興国債券 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース) 0.648% 0.3% 半年0.417% (2015年10月20日)

新興国REIT(S&P新興国REIT)

SMTの実質コストが高すぎて何かの間違いかと思ってしまう。保管費用がかなり高ついている様子。

シリーズ名 ファンド名 ベンチマーク 信託報酬 信託財産留保額 実質コスト
eMAXIS 新興国リート S&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース) 0.648% 0.3% 1.115% (2016年1月26日)
SMTインデックス 新興国REIT S&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース) 0.648% 0.3% 半年1.205% (2015年10月20日)